

| VCC | 24V |
| S/S | 公关端 |
| 1 | 第1路采集产出 |
| 2 | 第2路采集产出 |
| 3 | 第3路采集产出 |
| 4 | 第4路采集产出 |
| 5 | 第5路采集产出 |
| 6 | 第6路采集产出 |
| 7 | 第7路采集产出 |
| 8 | 第8路采集产出 |
8进8出采集盒子与继电器接线
| 继电器 | |||
|---|---|---|---|
| VCC | 24V | ||
| S/S | 公关端 | 继电器公共 | |
| 1 | 第1路采集产出 | 继电器1输出 | |
| 2 | 第2路采集产出 | 继电器2输出 | |
| 3 | 第3路采集产出 | ||
| 4 | 第4路采集产出 | ||
| 5 | 第5路采集产出 | ||
| 6 | 第6路采集产出 | ||
| 7 | 第7路采集产出 | ||
| 8 | 第8路采集产出 |
示意图
作者:潘茂盛 创建时间:2024-12-18 16:09
最后编辑:潘茂盛 更新时间:2025-05-09 11:58
最后编辑:潘茂盛 更新时间:2025-05-09 11:58