| Value | Text | ParentCode |
|---|---|---|
| Pair | 双 | MeasureUnit |
| Vehicle | 辆 | 0 |
| task_mes | MES任务 | sys_task_types |
| Barrel | 桶 | MeasureUnit |
| 0003 | 修改记录 | ResourcesDocumentType |
| L | Line | |
| C | Cell | |
| type001 | 修磨 | Bad_type |
| yyMM | 年(两位)月 | dateType |
| G01Z | 192.168.104.108 | QJ1 |
| fbt_cost_ink | 油墨 | fbt_cost_detail |
| G12Z | 192.168.104.105 | BD1 |
| handle | 把 | 0 |
| 2033 | 螺丝不见 | resouce_alert_reason |
| kanban_eight | 计划达成率看板 | KanBanCategory |
| pcs | pcs | |
| UID_Prefix | UID | System_configuration |
| C | Cell | |
| pcs | pcs | |
| G02Z | 192.168.104.115 | QJ1 |
| JXT_HourMoney_30 | 30时薪 | JXT_HourMoney |
| 2027 | 不通电 | resouce_alert_reason |
| ZA05X | 192.168.101.205 | GX |
| kanban_5 | 生产看板 | |
| Desk | 台 | 0 |
| G09Z | 192.168.104.102 | BD1 |
| S | Station | |
| FBTA1 | 开料机 | fbt_cost_detail |
| Special | 特级 | 0 |
| Branch | 支 | 0 |
| SA05X | 192.168.101.235 | SA |
| Top | 顶 | 0 |
| 圆通 | 圆通 | Logistics_Company |
| Subcontract | 分包 | 0 |
| m | 米 | 0 |
| km | 千米 | 0 |
| cm | 厘米 | 0 |
| kg | 千克 | 0 |
| ton | 吨 | 0 |
| g | 克 | 0 |
| L | 升 | 0 |
| ml | 毫升 | 0 |
| Pcs | Pcs | 0 |
| dozen | 打 | 0 |
| dong | 栋 | 0 |
| tai | 台 | 0 |
| tao | 套 | 0 |
| liang | 辆 | 0 |
| level4 | 4级 | productLevel |
| Reel | 卷 | 0 |
| PUR_MRB | url | |
| 0001 | 开模 | ResourcesDocumentType |
| ApprovalPass | 审批通过 | 0 |
| E02S | 192.168.103.105 | BD2 |
| W001 | ww错误 | BLLB |
| Unapproved | 未审批 | 0 |
| 转线A挡 | 45 | TurnTime |
| PurchaseOrder | http://192.168.2.252/k3cloud/ERPGW.asmx?op=PurchaseOrder | url |
| R | Resource | |
| level1 | 1级 | productLevel |
| bhbSerial | 保护板条码 | BindName |
| Other | 其他 | 0 |
| Np001 | 新员工培训 | AbnormalType |
| CubicMeter | 立方米 | 0 |
| 直尺 | 直尺 | Testing_tool |
| 京东 | 京东 | Logistics_Company |
| Item | 件 | 0 |
| bm001 | bm001 | bm |
| Plate | 盘 | 0 |
| Turnover | 周转材料 | 0 |
| Piece | 个 | 0 |
| UnderThree | 三级及以下 | 0 |
| level3 | 3级 | productLevel |
| Two | 二级 | 0 |
| 2024001 | 表面刮花痕迹明显 | BLLB |
| Sheet | 张 | 0 |
| 5941 | 5941 | Single |
| Subcontract | 分包 | 0 |
| level4 | 4级 | incomingLevel |
| 0002 | 操作错误 | BLLB |
| Reel | 卷 | 0 |
| kg | 公斤 | ProductUnit |
| Strip | 条 | 0 |
| InternalUnits | 内部单位 | 0 |
| Top | 顶 | 0 |
| type002 | 改模 | DocumentType |
| G03Z | 192.168.104.107 | QJ1 |
| juan | 卷 | 0 |
| shuang | 双 | 0 |
| E08S | 192.168.103.108 | BD2 |
| Desk | 台 | 0 |
| W | Workcenter | |
| ApprovalUnPass | 审批未通过 | 0 |
| Freq1 | 次 | MeasureUnit |
| Item | 件 | 0 |
| LowerMold | 下模 | PartName |
| ftb_water_electricity_1 | 水电1 | fbt_cost |
| Consume | 消耗材料 | 0 |
| defectCode | 海业吉利车机 | HY_Defets |
| pwd | Dreamway01 | mailcenter |
| 2024 | 缺少冷却液 | resouce_alert_reason |
| 3 | 样品工单 | LotType |
| outTime | 外出工时 | AbnormalType |
| A2 | A2班 | dutytime |
| Desk | 台 | 0 |
| Bottle | 瓶 | 0 |
| Fan | 扇 | 0 |
| ApprovalIn | 审批中 | 0 |
| cpmSerial | 成品码条码 | BindName |
| UnderThree | 三级及以下 | 0 |
| loss原因3 | loss原因3 | lossCause |
| ZA07X | 192.168.101.213 | GX |
| 转线C挡 | 15 | TurnTime |
| ApprovalIn | 审批中 | 0 |
| IQC | IQC | Documentprefix |
| Material_collection | RN | Documentprefix |
| Desk | 台 | 0 |
| account | @dreamway-link.com"">services@dreamway-link.com | |
| Department | 研发部 | System_configuration |
| Meter | 米 | 0 |
| Two | 二级 | 0 |
| Branch | 支 | 0 |
| port | 80 | |
| level7 | 7级 | productLevel |
| Upperold | 上模 | PartName |
| SA04X | 192.168.101.200 | SA |
| FBT13 | CNC | fbt_cost_detail |
| 2023 | 爆缸 | resouce_alert_reason |
| Meter | 米 | 0 |
| mm | 毫米 | ProductUnit |
| tooling_property_safe_inventory | 安全库存 | tooling_property |
| oneBind | 一级绑定 | BindName |
| S2004 | RWER234FS | resouce_alert_def |
| level1 | 1级 | incomingLevel |
| Ton | 吨 | 0 |
| CubicMeter | 立方米 | 0 |
| DMQC | QC | HRDM |
| X509Certificate | 0 | |
| Bottle | 瓶 | 0 |
| kanban_seven | 线体良率看板 | KanBanCategory |
| ddMM | 日月 | dateType |
| kanban_line | 新版线体看板 | KanBanCategory |
| ApprovalIn | 审批中 | 0 |
| S2001 | 机油缺漏 | resouce_alert_def |
| Sheet | 张 | 0 |
| buyTime | 购买时间 | reelExtendAttr |
| Piece | 个 | 0 |
| ck1 | 仓库1区 | useArea |
| S001 | 分判商1 | fbs |
| smtp.mxhichina.com | mailcenter | |
| SZJJ_TEXT002 | 继电器 | SZJJMaterialtype |
| 1012 | 压敏电阻 | SZJJMaterialtype |
| Freq | 万次 | MeasureUnit |
| 2020 | 机油增多 | resouce_alert_reason |
| LS-KnifePath4 | IR红外四边形窗 | LS_KnifePath |
| LS-KnifePath5 | 排气窗 | LS_KnifePath |
| labelType02 | 标签类别2 | labelType |
| ck2 | 仓库2区 | useArea |
| dutytime_cs1 | CS1班 | dutytime |
| test | test | CompanyCategory |
| 02 | 补料维修 | BLLB |
| Bag | 袋 | 0 |
| HundredPieces | 百个 | 0 |
| C002 | 武汉(武汉仓库) | XIAOMI_QM |
| Unapproved | 未审批 | 0 |
| Suit | 套 | 0 |
| Fan | 扇 | 0 |
| 2031 | 撞机 | resouce_alert_reason |
| FdErrCode_02 | 飞达不进料 | FeederFailureTypes |
| G10Z | 192.168.104.103 | BD1 |
| labelType01 | 标签类别1 | labelType |
| Rent | 租赁 | 0 |
| KG | 公斤 | 0 |
| 45454 | 文本测试 | lotExtendName |
| call_master | 呼叫主管 | erroralert |
| 03 | 换料维修 | BLLB |
| quantity_alert | 品质异常 | erroralert |
| textBolin | 22 | lotExtend |
| ZA03X | 192.168.101.206 | GX |
| 0001 | 测试 | UniqueCodeDocumentType |
| Ton | 吨 | 0 |
| S2002 | 地盘脱落 | resouce_alert_def |
| 中通 | 中通 | Logistics_Company |
| Fan | 扇 | 0 |
| Supplier | 供应商 | |
| 转线B挡 | 20 | TurnTime |
| S2005 | 423RWERWE | resouce_alert_def |
| level3 | 3级 | incomingLevel |
| level5 | 5级 | productLevel |
| defectType | 海业吉利车机 | HY_Defets |
| Machine | 机械配件 | 0 |
| 0001 | 机器故障 | BLLB |
| G14Z | 192.168.104.112 | BD1 |
| E05S | 192.168.103.102 | BD2 |
| Material_collection_Supplier | RN | Documentprefix |
| ftb_usercount | 人工1 | fbt_cost |
| UID_Split | 0,1 | System_configuration |
| Top | 顶 | 0 |
| Reel | 卷 | 0 |
| task_wms | WMS任务 | sys_task_types |
| B2 | B2班 | dutytime |
| fbt_cost_person | 人工 | fbt_cost_detail |
| SquareMeters | 平方米 | 0 |
| G04Z | 192.168.104.114 | QJ1 |
| Unapproved | 未审批 | 0 |
| Suit | 套 | 0 |
| level5 | 5级 | incomingLevel |
| UnderThree | 三级及以下 | 0 |
| 123 | 123 | quadratic_element |
| 2 | 返工工单 | LotType |
| dutytime_c | C班 | dutytime |
| FdErrCode_04 | 进料不稳(浮高) | FeederFailureTypes |
| mm | mm | 0 |
| fen | 份 | 0 |
| bao | 包 | 0 |
| zha | 扎 | 0 |
| he | 盒 | 0 |
| ping | 瓶 | 0 |
| tong | 筒 | 0 |
| ZA09X | 192.168.101.233 | GX |
| type002 | 损坏 | Bad_type |
| saveFile | D:\SCTEST\JSON | hbl-sc |
| twoBind | 二级绑定 | BindName |
| Consumables | 低值易耗品 | 0 |
| InternalUnits | 内部单位 | 0 |
| Barrel | 桶 | 0 |
| Bag | 袋 | 0 |
| FBT15 | 自动印刷机 | fbt_cost_detail |
| Pair | 双 | 0 |
| LabelCategory_LBL | codesoft | LabelCategory |
| dmail | 钉邮箱 | mailcenter |
| d | 日 | dateType |
| S | Station | |
| R | Resource | |
| InternalUnits | 内部单位 | 0 |
| loss原因1 | loss原因1 | lossCause |
| y | 年(一位) | dateType |
| Material | 物料 | |
| Other | 其他 | 0 |
| Rent | 租赁 | 0 |
| Other | 其他 | 0 |
| Plate | 盘 | 0 |
| LabelCategory_BTW | bartender | LabelCategory |
| Plate | 盘 | 0 |
| FBT0110 | 材料2 | fbt_cost |
| MMdd | 月日 | dateType |
| 2021 | 机油腐化 | resouce_alert_reason |
| ZA08X | 192.168.101.214 | GX |
| Block | 块 | 0 |
| C001 | 上海(虹桥仓库) | XIAOMI_QM |
| pcs | pcs | |
| ApprovalIn | 审批中 | 0 |
| KG | 公斤 | 0 |
| Machine | 机械配件 | 0 |
| Special | 特级 | 0 |
| Barrel | 桶 | 0 |
| Vehicle | 辆 | 0 |
| 1 | 箱号 | searchCombo |
| LabelCategory_PRN | ZPL | LabelCategory |
| Consume | 消耗材料 | 0 |
| 2.0 | 2.0 | PAD_Upgrade |
| Consumables | 低值易耗品 | 0 |
| material_empty | 缺料 | erroralert |
| SquareMeters | 平方米 | 0 |
| LS-KnifePath2 | 五个视窗 | LS_KnifePath |
| S2007 | RWER | resouce_alert_def |
| MMyy | 月年(两位) | dateType |
| NoUp_UID_STATUS | 31 | System_configuration |
| Vehicle | 辆 | 0 |
| JXT_HourMoney_22.5 | 22.5时薪 | JXT_HourMoney |
| Transfer_Warehouse | 25,06,12 | System_configuration |
| ZA10X | 192.168.101.208 | GX |
| productType | 机种 | productExtendName |
| G | 克 | ProductUnit |
| slice | 片 | 0 |
| second | 秒 | 0 |
| minute | 分 | 0 |
| hour | 时 | 0 |
| Item | 件 | 0 |
| FBTA2 | 电费 | fbt_cost_detail |
| S2008 | 23423 | resouce_alert_def |
| Bottle | 瓶 | 0 |
| ApprovalPass | 审批通过 | 0 |
| 2 | 工单 | searchCombo |
| loss原因2 | loss原因2 | lossCause |
| FBTA4 | 钻头治具 | fbt_cost_detail |
| 卡尺 | 卡尺 | Testing_tool |
| Block | 块 | 0 |
| L | Line | |
| SA03X | 192.168.101.216 | SA |
| One | 一级 | 0 |
| UID_Split_PDA | 0,1 | System_configuration |
| yyyyMM | 年(四位)月 | dateType |
| Strip | 条 | 0 |
| Root | 根 | 0 |
| Block | 块 | 0 |
| LS-KnifePath3 | 四个视窗 | LS_KnifePath |
| Single | 只 | 0 |
| LS-KnifePath1 | 外形 | LS_KnifePath |
| FBT21 | 清洗机 | fbt_cost_detail |
| Special | 特级 | 0 |
| PO_storage | IN | Documentprefix |
| fbt_materials_1 | 材料1 | fbt_cost |
| AuditByCode | http://120.77.80.245:56800/TT/AuditByCode | url |
| Pair | 双 | 0 |
| SA06X | 192.168.101.215 | SA |
| tonne | 吨 | MeasureUnit |
| dutytime_cs3 | CS3班 | dutytime |
| FdErrCode_03 | 送料不到位 | FeederFailureTypes |
| ApprovalPass | 审批通过 | 0 |
| ftb_machine | 设备 | fbt_cost |
| Vehicle | 辆 | 0 |
| W | Workcenter | |
| DMQA | QA | HRDM |
| Err001 | 设备异常 | AbnormalType |
| Rent | 租赁 | 0 |
| HundredPieces | 百个 | 0 |
| Suit | 套 | 0 |
| Machine | 机械配件 | 0 |
| Root | 根 | 0 |
| level8 | 8级 | productLevel |
| Single | 只 | 0 |
| SA02X | 192.168.101.231 | SA |
| Ton | 吨 | 0 |
| S2009 | RWER | resouce_alert_def |
| E06S | 192.168.103.101 | BD2 |
| ZA04X | 192.168.101.207 | GX |
| SquareMeters | 平方米 | 0 |
| Meter | 米 | 0 |
| Concrete | 商砼 | 0 |
| ZA06X | 192.168.101.230 | GX |
| 其他 | 其他 | lossCause |
| Meter | 米 | 0 |
| G11Z | 192.168.104.104 | BD1 |
| task_tooling | 工装设备 | sys_task_types |
| handle | 把 | 0 |
| limit | 注水上下限 | productExtend |
| Block | 块 | 0 |
| yyMMdd | 年(两位)月日 | dateType |
| yyww | 年(两位)周 | dateType |
| GY001 | 工艺问题 | AbnormalType |
| Concrete | 商砼 | 0 |
| Consumables | 低值易耗品 | 0 |
| AAAAAAA | 000 | keydefind |
| Special | 特级 | 0 |
| Subcontract | 分包 | 0 |
| S2003 | SDLKFJSDOWE | resouce_alert_def |
| L | Line | |
| Reel | 卷 | 0 |
| dutytime_cs2 | CS2班 | dutytime |
| Other | 其他 | 0 |
| SA01X | 192.168.124.4 | SA |
| machine_error | 设备故障 | erroralert |
| 23 | 23 | 234234 |
| DS | 敦实 | DS_Shipment_Factory |
| FlatMold | 平模 | PartName |
| Strip | 条 | 0 |
| Fan | 扇 | 0 |
| 0003 | 缺陷材料 | BLLB |
| Bag | 袋 | 0 |
| ApprovalUnPass | 审批未通过 | 0 |
| Branch | 支 | 0 |
| 1 | 正常工单 | LotType |
| Receive_Default_Warehouse_PC | DW3 | System_configuration |
| S2006 | 324 | resouce_alert_def |
| CubicMeter | 立方米 | 0 |
| ApprovalPass | 审批通过 | 0 |
| 01 | 加焊维修 | BLLB |
| KG | 公斤 | 0 |
| R | Resource | |
| kanban_one | 来料检验IQC看板 | |
| kanban_four | 可视化看板 | |
| pp01 | pp测试 | pptest |
| pcs | pcs | |
| Stock | 采购 | 0 |
| Sheet | 张 | 0 |
| ValidateSystem | http://192.168.2.252/k3cloud/ERPGW.asmx?op=ValidateSystem | url |
| Suit | 套 | 0 |
| Create | http://120.77.80.245:56800/TT/Create | url |
| labelType03 | 标签类别3 | labelType |
| E01S | 192.168.103.106 | BD2 |
| Turnover | 周转材料 | 0 |
| Single | 只 | 0 |
| 3 | 绑定条码 | searchCombo |
| readFile | D:\SC Data\Baymax\Json | hbl-sc |
| Piece | 个 | 0 |
| SquareMeters | 平方米 | 0 |
| Item | 件 | 0 |
| UnderThree | 三级及以下 | 0 |
| 1 | 1 | BillingUnit |
| 2026 | 转机失速 | resouce_alert_reason |
| kanban_three | 备料看板 | |
| cm | 厘米 | ProductUnit |
| Turnover | 周转材料 | 0 |
| ssl | 1 | |
| Consume | 消耗材料 | 0 |
| 0002 | 使用记录 | UniqueCodeDocumentType |
| G08Z | 192.168.104.101 | BD1 |
| ApprovalUnPass | 审批未通过 | 0 |
| G15Z | 192.168.104.111 | BD1 |
| litre | 升 | MeasureUnit |
| ZA02X | 192.168.101.202 | GX |
| Customer | 客户 | |
| Sheet | 张 | 0 |
| M | 月(一位) | dateType |
| YL_BOX_CUSTOMER_COLOR | 不同客户产品颜色 | YL_BOX |
| kanban_six | 批退率看板 | KanBanCategory |
| 312 | 312 | |
| G06Z | 192.168.104.109 | QJ1 |
| 2029 | 线路短路 | resouce_alert_reason |
| Stock | 采购 | 0 |
| Consume | 消耗材料 | 0 |
| 转线D挡 | 10 | TurnTime |
| FBTA5 | 治具 | fbt_cost_detail |
| Two | 二级 | 0 |
| yww | 年(一位)周(两位) | dateType |
| 2032 | 按钮失效 | resouce_alert_reason |
| fbt_cost_pet | 保护膜622 | fbt_cost_detail |
| G07Z | 192.168.104.110 | QJ1 |
| Receive_Default_Warehouse_PDA | DW3 | System_configuration |
| 1.0 | 1.0 | PAD_Upgrade |
| C | Cell | |
| 2030 | 外观老化 | resouce_alert_reason |
| Root | 根 | 0 |
| JH001 | 计划异常 | AbnormalType |
| isCheckSn | productExtendName | |
| 2025 | 线路老化 | resouce_alert_reason |
| handle | 把 | 0 |
| yyyyMMdd | 年(四位)月日 | dateType |
| slice | 片 | 0 |
| KG | 公斤 | 0 |
| HundredPieces | 百个 | 0 |
| ZA01X | 192.168.101.203 | GX |
| One | 一级 | 0 |
| slice | 片 | 0 |
| handle | 把 | 0 |
| 产出 | 产出 | PayKind |
| passOpenSAPCharging | 是否DIP上料核对 | keyvaluedefind |
| Single | 只 | 0 |
| type001 | 开模 | DocumentType |
| CubicMeter | 立方米 | 0 |
| DMPMC | PMC | HRDM |
| Test | 测试 | lotExtendName |
| 0 | 条码 | searchCombo |
| JXT_HourMoney_15 | 15时薪 | JXT_HourMoney |
| SP_BARCODE_IMPORT | 检查条码是否已经导入 | flowconditions |
| Bottle | 瓶 | 0 |
| FdErrCode_01 | 不卷带 | FeederFailureTypes |
| dutytime_a | A班 | dutytime |
| One | 一级 | 0 |
| S2000 | 压力不足 | resouce_alert_def |
| slice | 片 | 0 |
| Strip | 条 | 0 |
| textpor | 11 | productExtend |
| Piece | 个 | 0 |
| Ton | 公吨 | MeasureUnit |
| Bag | 袋 | 0 |
| Turnover | 周转材料 | 0 |
| tooling | 工装 | |
| 312 | 312 | |
| level2 | 2级 | productLevel |
| Branch | 支 | 0 |
| 88 | yyy | keydefind |
| S | Station | |
| Rent | 租赁 | 0 |
| Root | 根 | 0 |
| 2034 | 轴承变形 | resouce_alert_reason |
| szjj | 深圳江机专用 | sys_task_types |
| yyyy | 年 | dateType |
| Stock | 采购 | 0 |
| ApprovalUnPass | 审批未通过 | 0 |
| Machine | 机械配件 | 0 |
| 0002 | 改模 | ResourcesDocumentType |
| m | 米 | ProductUnit |
| level2 | 2级 | incomingLevel |
| Barrel | 桶 | 0 |
| Default | 发货目标仓 | DS_Delivery_Warehouse |
| dutytime_cs4 | CS4班 | dutytime |
| kanban_test | 仓库备料看板 | KanBanCategory |
| Unapproved | 未审批 | 0 |
| level6 | 6级 | productLevel |
| One | 一级 | 0 |
| check_oqc | 是否检验OQC | keyvaluedefind |
| E04S | 192.168.103.104 | BD2 |
| G | g | MeasureUnit |
| PKGID | PKGID条码 | BindName |
| W | Workcenter | |
| Two | 二级 | 0 |
| FBT111 | 治具 | fbt_cost |
| Purchase_Rk | http://地址/k3cloud/ERPGW.asmx?op=Purchase_Rk | url |
| G00Z | 192.168.104.113 | QJ1 |
| dutytime_b | B班 | dutytime |
| Stock | 采购 | 0 |
| Miscellaneous_collection | MR | Documentprefix |
| searchCombo | 综合查询下拉 | BindName |
| HundredPieces | 百个 | 0 |
| Plate | 盘 | 0 |
| Top | 顶 | 0 |
| outCode | 出厂编码 | reelExtendAttr |
| E07S | 192.168.103.107 | BD2 |
| 2022 | 螺丝脱落 | resouce_alert_reason |
| 2028 | 缺胶 | resouce_alert_reason |
| Subcontract | 分包 | 0 |
作者:王世杰 创建时间:2024-07-23 16:10
最后编辑:王世杰 更新时间:2024-07-23 16:20
最后编辑:王世杰 更新时间:2024-07-23 16:20